Прапор сша
Відео: Прапор США впав від сусідства РФ і РБ!
Державний прапор США, також має офіційну назву - Зоряне-смугастий флаг.Флаг має форму прямокутного полотнища з сімома червоними і шістьма білими горизонтальними смугами, що чергуються. В правому куті розташований прямокутник темно-синього кольору з 50ю п`ятикутними зірками білого кольору, які символізують сучасне кількість штатів входять до складу США. 13 смуг, що чергуються смуг - це 13 перших штатів утворили Сполучені Штати (Нью-Гемпшир, Массачусетс, Род-Айленд, Коннектикут, Делавер, Меріленд, Вірджинія, Північна Кароліна, Південна Кароліна, Джорджія, Нью Йорк, Нью Джерсі, Пенсільванія).Багато хто задається питанням: Скільки зірок на прапорі США? І чому їх рівно стільки?
На даний момент часу зірок рівно 50, відповідає сучасному кількості штатів. Але така кількість була не завжди, і з часів утворення Сполучених Штатів, прапор неодноразово змінювався. Нижче пропоную подивитися історію зміни прапора США в хронології додавання нових штатів:
№ | число зірок | зображення прапора | зміни | Дати використання прапора |
0 | 0 | Колоніальний прапор Великобританії | 3 грудня 1775 - 14 червень 1777 | |
1 | 13 | 13 перших штатів, утворили Сполучені Штати Америки (перший прапор сша) | 14 червня 1777 - 1 травня 1795 | |
2 | 15 | приєднанняКентуккі іВермонта. | 1 травня 1795 - 3 липня 1818 | |
3 | 20 | Приєднання штатів:Індіана,Луїзіана, Міссісіпі,Огайо,Теннессі. | 4 липня 1818 - 3 липня 1819 | |
4 | 21 | Країна приросла штатомІллінойс | 4 липня 1819 - 3 липня 1820 | |
5 | 23 | додалися штатиАлабама іМен | 4 липня 1820 - 3 липня 1822 | |
6 | 24 | США приросло штатомМіссурі | 4 липня 1822 - 3 липня 1836 | |
7 | 25 | приєднавсяАрканзас | 4 липня 1836 - 3 липня 1837 | |
8 | 26 | До складу США увійшовМічиган | 4 липня 1837 - 3 липня 1845 | |
9 | 27 | приєднався штатФлорида | 4 липня 1845 - 3 липня 1846 | |
10 | 28 | До Сполученим Штатам приєднавсяТехас | 4 липня 1846 - 3 липня 1847 | |
11 | 29 | приєднанняАйови | 4 липня 1847 - 3 липня 1848 | |
12 | 30 | До складу США увійшовВісконсін | 4 липня 1848 - 3 липня 1851 | |
13 | 31 | До країни приєдналасяКаліфорнія | 4 липня 1851 - 3 липня 1858 | |
14 | 32 | приєднання Міннесоти | 4 липня 1858 - 3 липня 1859 | |
15 | 33 | додався штатОрегон | 4 липня 1859 - 3 липня 1861 | |
16 | 34 | приєднанняКанзасу | 4 липня 1861 - 3 липня 1863 | |
17 | 35 | Країна здобула штатЗахідна Вірджинія | 4 липня 1863 - 3 липня 1865 | |
18 | 36 | До складу країни увійшлаНевада | 4 липня 1865 - 3 липня 1867 | |
19 | 37 | приєднанняНебраски | 4 липня 1867 - 3 липня 1877 | |
20 | 38 | утворився штатКолорадо | 4 липня 1877 - 3 липня 1890 | |
21 | 43 | Освіта штатів:Айдахо,Монтана, Північна Дакота, Південна Дакота,Вашингтон. | 4 липня 1890 - 3 липня 1891 | |
22 | 44 | утворивсяВайомінг | 4 липня 1891 - 3 липня 1896 | |
23 | 45 | приєднався штатЮта | 4 липня 1896 - 3 липня 1908 | |
24 | 46 | ОсвітаОклахоми | 4 липня 1908 - 3 липня 1912 | |
25 | 48 | приєднання штатівАрізона,Нью-Мексико. | 4 липня 1912 - 3 липня 1959 | |
26 | 49 | Освіта штатуАляска | 4 липня 1959 - 3 липня 1960 | |
27 | 50 | Освіта штатуГаваї | 4 липня 1960 - до цього день |
Поділися в соц мережах: