Статистика відвідування таїланду туристами в 2013 р
Відео: Ринок Під Назвою "Рискни Здоров`ям" Привертає Туристів У Таїланді. Новини 2013
Зміст
На офіційному сайті Департаменту по Туризму опубліковані дані про відвідування Таїланду іноземними туристами. У цьому році перша п`ятірка країн сильно змінилася по відношенню з минулим роком. У 2013 році різко, на 68,83% виріс потік туристів з Китаю, і тепер китайці далеко попереду. Потік туристів з Росії різко виріс по відношенню до 2012 року і випередив навіть найсміливіші прогнози. За підсумками 2013 російські туристи зайняли 3 рядок рейтингу!
Зростання туристичного потоку в 2013 році склав 19,60% і явно б подолав рубіж в 20% якби не політична криза в країні. Всього Таїланд в 2013 році відвідало 26 735 583 туристів!
Країна | кількість | Зростання в% |
Китай | 4 705 173 | 68,83 |
Малайзія | 2 996 071 | 17,29 |
Росія | 1 736 990 | 31,93 |
Японія | 1 537 979 | 11,96 |
Корея | 1 297 200 | 11,48 |
Іноземні туристи відвідали Таїланд з січня по грудень 2013 | |||||
країни | Статистика 2013 | Стастістіка 2012 | % По відношенню до До 2012 | ||
дані | % | дані | % | 2013/2012 | |
Східна Азія | 16 090 629 | 60,18 | 12 525 214 | 56,03 | 28,47 |
країни АСЕАН | 7 396 297 | 27,66 | 6 281 153 | 28,10 | 17,75 |
Бруней | 14 304 | 0,05 | 10 459 | 0,05 | 36,76 |
Камбоджа | 468 366 | 1,75 | 423 642 | 1,90 | 10,56 |
Індонезія | 589 079 | 2,20 | 447 820 | 2,00 | 31,54 |
Лаос | 1 106 080 | 4,14 | 975 999 | 4,37 | 13,33 |
Малайзія | 2 996 071 | 11,21 | 2 554 397 | 11,43 | 17,29 |
М`янма | 172 374 | 0,64 | 129 385 | 0,58 | 33,23 |
Філіппіни | 326 245 | 1,22 | 289 566 | 1,30 | 12,67 |
Сінгапур | 936 477 | 3,50 | 831 215 | 3,72 | 12,66 |
В`єтнам | 787 301 | 2,94 | 618 670 | 2,77 | 27,26 |
Китай | 4 705 173 | 17,60 | 2 786 860 | 12,47 | 68,83 |
Гонконг | 581 871 | 2,18 | 473 666 | 2,12 | 22,84 |
Японія | 1 537 979 | 5,75 | 1 373 716 | 6,15 | 11,96 |
Південна Корея | 1 297 200 | 4,85 | 1 163 619 | 5,21 | 11,48 |
Тайвань | 503 157 | 1,88 | 394 225 | 1,76 | 27,63 |
інші | 68 952 | 0,26 | 51 975 | 0,23 | 32,66 |
Європа | 6 307 503 | 23,59 | 5 650 619 | 25,28 | 11,62 |
Австрія | 102 007 | 0,38 | 94 667 | 0,42 | 7,75 |
Бельгія | 101 683 | 0,38 | 94 896 | 0,42 | 7,15 |
Данія | 163 907 | 0,61 | 167 499 | 0,75 | -2,14 |
Фінляндія | 136 483 | 0,51 | 154 919 | 0,69 | -11,90 |
Франція | 614 455 | 2,30 | 576 106 | 2,58 | 6,66 |
Німеччина | 744 363 | 2,78 | 682 419 | 3,05 | 9,08 |
Ірландія | 62 924 | 0,24 | 60 305 | 0,27 | 4,34 |
Італія | 206 050 | 0,77 | 200 703 | 0,90 | 2,66 |
Нідерланди | 219 260 | 0,82 | 208 122 | 0,93 | 5,35 |
Норвегія | 155 198 | 0,58 | 148 796 | 0,67 | 4,30 |
Росія | 1 736 990 | 6,50 | 1 316 564 | 5,89 | 31,93 |
Іспанія | 123 490 | 0,46 | 113 141 | 0,51 | 9,15 |
Швеція | 337 812 | 1,26 | 364 681 | 1,63 | -7,37 |
Швейцарія | 199 223 | 0,75 | 191 147 | 0,86 | 4,23 |
Великобританія | 906 312 | 3,39 | 873 053 | 3,91 | 3,81 |
Східна Європа | 346 246 | 1,30 | 280 976 | 1,26 | 23,23 |
інші | 151 100 | 0,57 | 122 625 | 0,55 | 23,22 |
Америка | 1 170 642 | 4,38 | 1 083 433 | 4,85 | 8,05 |
Аргентина | 21 303 | 0,08 | 17 853 | 0,08 | 19,32 |
Бразилія | 36 626 | 0,14 | 30 387 | 0,14 | 20,53 |
Канада | 230 082 | 0,86 | 219 354 | 0,98 | 4,89 |
США | 826 350 | 3,09 | 768 638 | 3,44 | 7,51 |
інші | 56 281 | 0,21 | 47 201 | 0,21 | 19,24 |
Південна Азія | 1 346 462 | 5,04 | 1 286 861 | 5,76 | 4,63 |
Бангладеш | 82 486 | 0,31 | 72 657 | 0,33 | 13,53 |
Індія | 1 049 856 | 3,93 | 1 013 308 | 4,53 | 3,61 |
Непал | 25 431 | 0,10 | 26 277 | 0,12 | -3,22 |
Пакистан | 79 006 | 0,30 | 71 982 | 0,32 | 9,76 |
Шрі Ланка | 76 138 | 0,28 | 73 346 | 0,33 | 3,81 |
інші | 33 545 | 0,13 | 29 291 | 0,13 | 14,52 |
Океанія | 1 028 754 | 3,85 | 1 046 755 | 4,68 | -1,72 |
Австралія | 907 868 | 3,40 | 930 241 | 4,16 | -2,41 |
Нова Зеландія | 117 730 | 0,44 | 113 871 | 0,51 | 3,39 |
інші | 3 156 | 0,01 | 2 643 | 0,01 | 19,41 |
Середній Схід | 627 435 | 2,35 | 605 477 | 2,71 | 3,63 |
Єгипет | 28 088 | 0,11 | 19 918 | 0,09 | 41,02 |
Ізраїль | 134 959 | 0,50 | 129 551 | 0,58 | 4,17 |
Кувейт | 70 598 | 0,26 | 64 611 | 0,29 | 9,27 |
Саудівська Аравія | 21 386 | 0,08 | 17 084 | 0,08 | 25,18 |
ОАЕ | 122 312 | 0,46 | 113 547 | 0,51 | 7,72 |
інші | 250 092 | 0,94 | 260 766 | 1,17 | -4,09 |
Африка | 164 158 | 0,61 | 155 544 | 0,70 | 5,54 |
Південна Африка | 74 356 | 0,28 | 76 326 | 0,34 | -2,58 |
інші | 89 802 | 0,34 | 79 218 | 0,35 | 13,36 |
всього: | 26 735 583 | 100,00 | 22 353 903 | 100,00 | 19,60 |
Поділися в соц мережах: