Ціни в ірландііірландія - досить дорога країна, навіть за мірками західної європи. Щоб, потрапивши в ірландію, звести кінці з кінцями, буде потрібно як мінімум 50 євро на добу - з них половина піде на оплату ліжка в гуртожитку, а друга половина - на хліб
Ірландія - досить дорога країна, навіть за мірками Західної Європи. Щоб, потрапивши в Ірландію, звести кінці з кінцями, буде потрібно як мінімум 50 євро на добу - з них половина піде на оплату ліжка в гуртожитку, а друга половина - на хліб насущний (
Зміст
- Ціни в Ірландії на продукти
- Таблиця: Ціни на продукти в Дубліні і Корку
- Ціни в Ірландії на товари і послуги
- Таблиця: Ціни на товари та послуги в Дубліні і Корку (на початок 2012 року)
- Ціни в Ірландії на бензин
- Ціни в Ірландії на нерухомість і вартість оренди житла
- Таблиця: Ціни на житло в Дубліні і Корку (на початок 2012 року)
Ціни в Ірландії на продукти
За вартістю продуктів Ірландія знаходиться приблизно на одному рівні з Великобританією і скандинавськими країнами. Так, в Дубліні в магазинах 1 кг свинини коштує в середньому 9-12 євро-
1 кг яловичини - 12-16 євро-
1 кг сосисок - 7-8 євро-
1 кг бананів - 1,4 євро-
1 кг груш - 2,5 євро-
пляшка віскі - близько 20 євро.
Ціни на основні продукти харчування в Ірландії в євро і рублях (в перерахунку за курсом 40 рублів за 1 євро) станом на початок 2012 року показані нижче:
Таблиця: Ціни на продукти в Дубліні і Корку
Товар або послуга | Ціни в Дубліні, євро | Ціни в Корку, євро |
Вартість обіду в недорогому кафе, на 1 людину | 10-15 (400-600 рублів) | 10-15 (400-600 рублів) |
Вартість обіду з 3 страв в ресторані середнього класу, на 2 чоловік | 60-75 (2400-3000 рублів) | 50-70 (2000-2800 рублів) |
Молоко, 1 л | 1-1,3 (40-52 рубля) | 1,1-1,4 (44-56 рублів) |
Буханець хліба | 1,5-2 (60-80 рублів) | 1,5 (60 рублів) |
Яйця, 12 шт. | 3-3,5 (120-140 рублів) | 2,4-3,2 (96-128 рублів) |
Сир, 1 кг | 10-12 (400-480 рублів) | 9-12 (360-480 рублів) |
Курячі грудки, 1 кг | 10-12 (400-480 рублів) | 9-12 (360-480 рублів) |
Картопля, 1 кг | 0,8-1,4 (32-56 рублів) | 1-2 (40-80 рублів) |
Яблука, 1 кг | 2-3 (80-120 рублів) | 2-2,5 (80-100 рублів) |
Апельсини, 1 кг | 1,5-2 (60-80 рублів) | 1,5-2 (60-80 рублів) |
Мінеральна вода, 1,5 л | 1,5-2 (60-80 рублів) | 1,2-1,8 (48-72 рубля) |
Вино середньої якості, 1 пляшка | 9-12 (360-450 рублів) | 8-10 (320-400 рублів) |
Пиво (місцеве), 0,5 л | 2-2,5 (80-100 рублів) | 2-2,5 (80-100 рублів) |
Ціни в Ірландії на товари і послуги
Шматок туалетного мила коштує в Ірландії близько 1,5 євро-
велика пачка (2,5 кг) прального порошку - 6 євро-
середній за розмірами і якістю тюбик зубної пасти - 4 євро-
200 мл шампуню - близько 6 євро.
10 таблеток аспірину стоять 2 євро.
Ціни на деякі товари та послуги в ірландських містах показані нижче:
Таблиця: Ціни на товари та послуги в Дубліні і Корку (на початок 2012 року)
Товар або послуга | Ціни в Дубліні, євро | Ціни в Корку, євро |
Сигарети "Мальборо", 1 пачка | 8,5-9,5 (340-380 рублів) | 8-9 (320-360 рублів) |
Вартість 1 поїздки на громадському транспорті | 1,65-2,5 (66-100 рублів) | 1,7-2,5 (68-100 рублів) |
бензин | 1,4-1,55 (56-62 рубля) | 1,5-1,6 (60-64 рубля) |
Комунальні послуги (електрика, газ, вода, сміття), в місяць | 100-150 (4000-6000 рублів) | 80-140 (3200-5600 рублів) |
Вартість 1 хвилини розмови по місцевої мобільного зв`язку | 0,15-0,3 (6-12 рублів) | 0,2-0,3 (8-12 рублів) |
Джинси Levis 501 | 75-90 (3000-3600 рублів) | 60-80 (2400-3200 рублів) |
Кросівки Найк | 75-90 (3000-3600 рублів) | 80-90 (3200-3600 рублів) |
Чоловічі туфлі зі шкіри | 80-90 (3200-3600 рублів) | 90-120 (3600-4800 рублів) |
Магазини в Ірландії працюють, як правило, з понеділка по суботу з 09.00 до 17.30-18.00. По неділях основні торгові центри і великі універмаги відкриті з 12.00 до 17.00 / 18.00.
Ціни в Ірландії на бензин
Вартість бензину в Ірландії в лютому 2012 року становила в середньому 1,55 євро (62 рубля) за літр, дизельне пальне коштувало 1,5 євро (60 рублів).
Ціни в Ірландії на нерухомість і вартість оренди житла
Зняти кімнату в мебльованої квартирі в Ірландії можна за 400-1000 євро, в залежності від місцезнаходження житла-проживання в орендованому будинку в сільській місцевості коштує приблизно 1200-2000 євро на місяць.
Вартість покупки або оренди квартир в містах Ірландії показана нижче:
Таблиця: Ціни на житло в Дубліні і Корку (на початок 2012 року)
Товар або послуга | Ціни в Дубліні, євро | Ціни в Корку, євро |
Оренда 1-кімнатної квартири за місяць, спальний район | 650-800 | 600-700 |
Оренда 1-кімнатної квартири за місяць, центр міста | 800-1000 | 700-800 |
Оренда 3-кімнатної квартири за місяць, спальний район | 1000-1300 | 900-1200 |
Оренда 3-кімнатної квартири за місяць, центр міста | 1400-1800 | 1200-1600 |
Ціна квартири, 1 кв. м, спальний район | 2300-2800 | 1400-1800 |
Ціна квартири, 1 кв. м, центр міста | 3000-5000 | 2000-2500 |
Інформацію про вартість номерів в ірландських готелях можна знайти в статті Готелі Ірландії.