Багамський долар
Багамський долар
- це офіційна грошова одиниця Багамських островів (Багам).Умовне позначення багамського долара - BSD. На території країни знаходяться в обігу купюри номіналом 1, 5, 10, 20, 50, 100 доларів, а також редкіспользуемие 1/2 долара і 3 долари.
До середини 1966 р грошовою одиницею Багамських островів був багамський фунт, що ділився на 20 шилінгів і 240 пенсів і дорівнював фунту стерлінгів. З 25 травня 1966 р багамський фут був замінений багамским доларом. При девальвації фунта стерлінгів в листопаді 1967 р багамський долар не був девальвований, в результаті чого його співвідношення з фунтом стерлінгів змінилося.
1 червня 1974 р був заснований Центральний банк Багамських Островів, до якого перейшли функції колишнього Управління грошового обігу.
За період липня по жовтень 2000 року відбулося випуск нових купюр номіналами 10, 20, 50 і 100 доларів однакових розмірів - 156 х 67 мм. Ці купюри захищені аналогічними водяними знаками у вигляді каравели "Санта-Марія", на якій Колумб 500 років тому приплив на Багами, а також пірнаючої захисною смугою з текстом "BAHAMAS".
На зворотному боці багамських доларів поміщені зображення різних мальовничих пейзажів і визначних пам`яток країни. Цей набір зображень змінюється від висотного маяка на острові Абако і блакитного Марлін (національної риби країни) до народних танців і поліцейського духового оркестру в парадній формі.
До емісії, купюри серії 2000 року випуску номіналом в 10 багамських доларів, на території країни вже діяли чотири модифікації купюр цього гідності. Нова купюра в 20 доларів вже шоста за рахунком модифікація купюр цього номіналу, то ж саме відноситься і до купюри номіналом в 50 доларів.
Багамський долар прив`язаний до долара США за курсом один до одного.
Банкноти Багамських островів
Номінал: | 1/2 $ |
Дата першого випуску: | 2001 |
розміри: | 156 x 67 мм |
Поточні підписи: | губернатора Центрального банку Багамських островів |
На передній стороні банкноти: | портрет королеви Єлизавети II, в центрі контури карти Багамських островів, зліва - плетені кошикові вироби з місцевого ринку - "стравити Маркет" в Нассау і логотип банку |
На задній стороні банкноти: | картина зображає сестру Сару на ринку Нассау, праворуч - герб Співдружності Багамських островів і логотип банку, а в нижньому лівому кутку, зображення гілки бананів. |
дизайнер: | |
матеріал: | спеціальний папір |
Номінал: | 1 $ |
Дата першого випуску: | 2008 |
розміри: | 156 x 67 мм |
Поточні підписи: | губернатора Центрального банку Багамських островів Wendy M. Craigg |
На передній стороні банкноти: | портрет Сірка Ліндена Піндлінга (Sir Lynden O. Pindling) |
На задній стороні банкноти: | оркестр Королівської поліції Багамських островів, правіше від них символ багамських островів жовта квітка (Yellow Elder) і герб Співдружності Багамських островів. |
дизайнер: | |
матеріал: | спеціальний папір |
Номінал: | 3 $ |
Дата першого випуску: | 1974 (1984) |
розміри: | 156 x 67 мм |
Поточні підписи: | губернатора Центрального банку Багамських островів |
На передній стороні банкноти: | портрет королеви Єлизавети II, в центрі контури карти Багамських островів, зліва - мініатюра відпочиваючих на Paradise Beach і логотип банку. |
На задній стороні банкноти: | вітрильна регата "Family Island", праворуч герб Співдружності Багамських островів логотип банку. |
дизайнер: | |
матеріал: | спеціальний папір |
Номінал: | 5 $ |
Дата першого випуску: | 2007 |
розміри: | 156 x 67 мм |
Поточні підписи: | губернатора Центрального банку Багамських островів Wendy M. Craigg |
На передній стороні банкноти: | портрет сера Сесиля Уоллес-Уитфилда, в центрі карта Багамських островів |
На задній стороні банкноти: | картина зображає танцюючих артистів на вуличному параді Junkanoo в Нассау. Внизу в центрі герб Багамських островів. |
дизайнер: | |
матеріал: | спеціальний папір |
Номінал: | 10 $ |
Дата першого випуску: | 2005 |
розміри: | 156 x 67 мм |
Поточні підписи: | губернатора Центрального банку Багамських островів |
На передній стороні банкноти: | портрет королеви Єлизавети II, в центрі контури карти Багамських островів |
На задній стороні банкноти: | зображення маяка в Хоуп-Тауні на острові Абако, внизу в центрі - герб Співдружності Багамських островів. |
дизайнер: | |
матеріал: | спеціальний папір |
Номінал: | 10 $ (Оновлена купюра) |
Дата першого випуску: | 2009 |
розміри: | 156 x 67 мм |
Поточні підписи: | губернатора Центрального банку Багамських островів Wendy M. Craigg |
На передній стороні банкноти: | портрет сера Стаффорда Сендса (Sir Stafford Lofthouse Sands), в центрі контури карти Багамських островів |
На задній стороні банкноти: | зображення маяка в Хоуп-Тауні на острові Абако, внизу в центрі - герб Співдружності Багамських островів. |
дизайнер: | |
матеріал: | спеціальний папір |
Номінал: | 20 $ |
Дата першого випуску: | 2006 |
розміри: | 156 x 67 мм |
Поточні підписи: | губернатора Центрального банку Багамських островів Wendy M. Craigg |
На передній стороні банкноти: | портрет сера Міло Б. Батлера, в центрі контури карти Багамських островів |
На задній стороні банкноти: | картина зображає кораблі біля порту в Нассау Харбор, Нью-Провіденс, внизу в центрі - герб Співдружності Багамських островів. |
дизайнер: | |
матеріал: | спеціальний папір |
Номінал: | 50 $ |
Дата першого випуску: | 2006 |
розміри: | 156 x 67 мм |
Поточні підписи: | губернатора Центрального банку Багамських островів Wendy M. Craigg |
На передній стороні банкноти: | портрет сера Роланда Теодора Симонетта, в центрі контури карти Багамських островів |
На задній стороні банкноти: | зображення будівлі Центрального банку в Нассау, внизу в центрі - герб Співдружності Багамських островів. |
дизайнер: | |
матеріал: | спеціальний папір |
Номінал: | 100 $ |
Дата першого випуску: | 2009 |
розміри: | 156 x 67 мм |
Поточні підписи: | губернатора Центрального банку Багамських островів Wendy M. Craigg |
На передній стороні банкноти: | портрет королеви Єлизавети II, в центрі контури карти Багамських островів |
На задній стороні банкноти: | зображення риби "синій марлин" (blue marlin), вистрибує з води, внизу в центрі - герб Співдружності Багамських островів. |
дизайнер: | |
матеріал: | спеціальний папір |
Монети Багамських островів
На території Багамських островів мають ходіння монети номіналами 1, 5, 10, 15, 25, 50 центів і 1 долар.
У 1966 році на території Багамських островів були введені монети номіналом 1, 5, 10, 15, 25, 50 центів і 1 долар. Монета 1 цент виконувалася з нікелю покритого латунню, монети 5, 10, і 15 центів з мідно-нікелевого сплаву, монета 25 центів з нікелю, а монети 50 центів і 1 долар зі срібла. Монета 10 центів мала стилізовану форму раковини, а 15-центових монети були квадратними. Срібні монети після 1966 роки не випускалися. У монеті 1 цент, спочатку бронза замінила нікель покритий латунню в 1970 році, потім матеріал був змінений на латунь в 1974 році і мідно-цинковий сплав в 1985 році. У 1989 році в обіг були випущені мідно-нікелеві монети 1 долар і 50 центів.
Чутки, які на даний момент монети 1, 5, 25 центів таких же розмірів як їх американські колеги, але з іншими металевими складами. Монети 15 центів все ще виробляються Центральним банком, але зазвичай вже не використовуються. Всі монети тепер мають Герб Багам на одній стороні зі словами "Співдружність Багам" і дату випуску. На реверсах монет зображено: 1 цент -морська зірка, 5 центів - ананас, 10 центів - дві риби, 15 центів - гібіскус, і шлюп на 25 центах.