Азербайджанський манат
Азербайджанський манат
Зміст
Умовне позначення азербайджанського маната - AZN. На території країни знаходяться в обігу купюри номіналом 1, 5, 10, 20, 50 і 100 манат.
Після розпаду Радянського Союзу, в Азербайджані, 15 серпня 1992 року введена нова грошова одиниця - манат.
З початку 2002 року по початок 2005 року обмінний курс був досить стабільним (змінювався в межах 4770-4990 манатів за долар США). Починаючи з весни 2005 року було відзначено невелике, але постійне збільшення вартості маната по відношенню до долара США-причиною, швидше за все, було збільшення припливу нафтодоларів в країну, а також в цілому високі ціни на нафту на світовому ринку. В кінці 2005 року один долар коштував 4591 манат. Банкноти нижче 100 манат фактично зникли до 2005 року, так само як і монети - гяпікі.
1 січня 2006 року о звернення був введений новий манат, який обмінювався по співвідношенню 1: 5000 старих манатів. З 1 жовтня 2005 року, всі ціни, для полегшення переходу були вказані і в нових, і в старих манатах. Старі манати залишалися в силі до 31 грудня 2006 року.
Банконоти Азербайджану
Номінал: | 1 манат |
Дата першого випуску: | 2005 |
розміри: | 120 x 70 мм |
Поточні підписи: | голова правління Центрального Банку Азербайджану Ельман Рустамов |
На передній стороні банкноти: | азербайджанські національні музичні інструментои - Тара, кеманчу і Дафіна. |
На задній стороні банкноти: | карта інтеграції Азербайджану в Європу і національні орнаменти Азербайджану |
дизайнер: | Роберт Калина |
матеріал: | спеціальний папір |
Номінал: | 5 манат |
Дата першого випуску: | 2005 |
розміри: | 120 x 70 мм |
Поточні підписи: | голова правління Центрального Банку Азербайджану Ельман Рустамов |
На передній стороні банкноти: | літературні образи, стародавні книги, уривок з державного гімну. |
На задній стороні банкноти: | карта інтеграції Азербайджану в Європу і надрукована історія розвитку Азербайджану - ієрогліфи Гобустанський скелі, Орхон-Єнісейський алфавіт, сучасна писемність. |
дизайнер: | Роберт Калина |
матеріал: | спеціальний папір |
Номінал: | 10 манат |
Дата першого випуску: | 2005 |
розміри: | 134 x 70 мм |
Поточні підписи: | голова правління Центрального Банку Азербайджану Ельман Рустамов |
На передній стороні банкноти: | на тлі стін старої Вежі зображені Стародавній Баку, палац Ширваншахов, Дівоча Вежа. |
На задній стороні банкноти: | карта інтеграції Азербайджану в Європу і типові візерунки азербайджанського килима. |
дизайнер: | Роберт Калина |
матеріал: | спеціальний папір |
Відео: Азербайджан 1 Манат 2009 года / Бонистика
Номінал: | 20 манат |
Дата першого випуску: | 2005 |
розміри: | 134 x 70 мм |
Поточні підписи: | голова правління Центрального Банку Азербайджану Ельман Рустамов |
На передній стороні банкноти: | знак сили - меч, шолом, щит і символ Миру - «Хари Бюльбюль». |
На задній стороні банкноти: | карта інтеграції Азербайджану в Європу і азербайджанські національні візерунки. |
дизайнер: | Роберт Калина |
матеріал: | спеціальний папір |
Відео: У Азербайджані не продають валюту
Номінал: | 50 манат |
Дата першого випуску: | 2005 |
розміри: | 148 x 70 мм |
Поточні підписи: | голова правління Центрального Банку Азербайджану Ельман Рустамов |
На передній стороні банкноти: | описані приклади майбутнього, показник зростання - сходи, знаки сили і світла, сонце, символ науки, хімічні та математичні знаки. |
На задній стороні банкноти: | карта інтеграції Азербайджану в Європу і орнаменти килимів Стародавнього Азербайджану. |
дизайнер: | Роберт Калина |
матеріал: | спеціальний папір |
Відео: Криза Економіки в Азербайджані Манат Впав на 35 відсотків лютий 2015 року
Номінал: | 100 манат |
Дата першого випуску: | 2005 |
розміри: | 155 x 70 мм |
Поточні підписи: | голова правління Центрального Банку Азербайджану Ельман Рустамов |
На передній стороні банкноти: | архітектурні символи з минулого по сьогоднішній день, символи азербайджанського маната і економічного зростання. |
На задній стороні банкноти: | карта інтеграції Азербайджану в Європу і характерні візерунки традиційного азербайджанського килима. |
дизайнер: | Роберт Калина |
матеріал: | спеціальний папір |
монети Азербайджану
На території Азербайджану мають ходіння монети номіналами 1, 3, 5, 10, 20 і 50 гяпіков.
Відповідно до Указу Президента Азербайджанської Республіки від 7 лютого 2005 "Про зміну (деномінації) в Азербайджанській Республіці номінальних грошових знаків і масштабу цін" з 1 січня 2006 року було введено в обіг металеві монети нового покоління. Суб`єкти дизайну нового покоління монет були зроблені відповідно до дизайну банкнот. Монети були присвячені: 1 гяпік - Культура, 3 гяпік - писемності та літератури, 5 гяпік - Історія, 10 гяпік - Карабаху, 20 гяпік - Освіта і майбутнє, 50 гяпік - Економіки і розвитку. Сторони всіх металевих монети були зроблені в індивідуальному стилі і відрізняються один від одного.
В монетах використовується метал: 1 гяпік (мідь-сталь-мідь), 3 гяпік (мідь-сталь-мідь), 5 гяпік (мідь-сталь-мідь), 10 гяпік (латунь-сталь-латунь), 20 гяпік (латунь- сталь-латунь), 50 гяпік (кільце: сталь, центр: латунь-сталь-латунь).
Монета в 50 гяпіков з нового випуску вельми схожа на монету в € 2 (євро).